Термососна TWOOD
Термодерево Инженерная доска пола Массивная доска пола Экзотика Мебельный щит
Термодревесина - одно из основных направлений нашего производства. Для производства мы используем только отборное сырье, которое сортируется на всех этапах процесса. В итоге вы получаете готовый продукт, который соответствует высоким нормам качества как по техническим данным так и по внешнему виду. Сосну для термообработки мы заготавливаем на своем заготовительном производстве в Сибири - в Красноярске. Сибирская сосна плотнее и тверже среднеполосной или южной хвои (сосна, пихта и т.д.), и идеально подходит для термообработки и дальнейшей эксплуатации. Поэтому уже много лет назад мы используем для термообработки только Сибирскую сосну.
Фасадная доска | |||||
Вид | Порода | Длина (мм) | Ширина (мм) | Цена за кв.м | |
20мм | 40мм | ||||
|
Термососна
сорт Экстра |
1200-4000 | 100 | 1800 | 3200 |
130 | 1900 | 3420 | |||
175 | 2000 | 3600 | |||
190 | 2200 | 3960 | |||
Термососна
сорт АБ |
1500-4000 | 100 | 1250 | 2250 | |
130 | 1350 | 2340 | |||
175 | 1430 | 2570 | |||
190 | 1700 | 3060 | |||
Термоясень
сорт Экстра |
800-3000 | 105 |
2980 |
5350 | |
135 | 3300 | 5940 | |||
165 | 3500 | 6300 | |||
195 | 4100 | 7390 | |||
Термольха
сорт Экстра |
1000-3000 | 105 | 2100 | 3780 | |
130 | 2300 | 4140 | |||
160 | 2800 | 5040 | |||
190 | 3300 | 5940 | |||
Термоклен сорт Экстра
|
1000-3000 | 115 | 2680 | 4800 | |
135 | 2950 | 5300 | |||
165 | 3150 | 5600 | |||
195 | 3690 | 6600 |
Обшивочная доска | |||||
Вид | Порода | Длина (мм) | Ширина (мм) | Цена за кв.м | |
20мм | 40мм | ||||
|
Термососна
сорт Экстра |
1200-4000 | 100 | 1780 | 3240 |
130 | 1900 | 3420 | |||
175 | 2000 | 3600 | |||
190 | 2200 | 3960 | |||
Термососна
сорт АБ |
1500-4000 | 100 | 1250 | 2250 | |
130 | 1350 | 2430 | |||
175 | 1430 | 2570 | |||
190 | 1700 | 3060 | |||
Термоясень
сорт Экстра |
800-3000 | 105 | 2980 | 5990 | |
135 | 3300 | 6500 | |||
165 | 3500 | 6900 | |||
195 | 4100 | 8000 | |||
Термольха
сорт Экстра |
1000-3000 | 105 | 2100 | 4140 | |
130 | 2300 | 4600 | |||
160 | 2800 | 5100 | |||
190 | 3300 | 5800 | |||
Термоклен
сорт Экстра |
1000-3000 | 115 | 2680 | 4500 | |
135 | 2950 | 5100 | |||
165 | 3250 | 5700 | |||
195 | 3690 | 6400 |
Инженерная доска для пола | |||||
Вид | Порода | Длина (мм) | Ширина (мм) | Цена за кв.м. | |
Цвет |
Цвет |
||||
![]()
|
Термо Ясень |
600-1800 | 90-105 | 2850 | 2800 |
120-130 | 3150 | 3070 | |||
150-160 | 3550 | 3500 | |||
180-190 | 4150 | 4050 | |||
Термо Дуб |
600-180 | 90-105 | 3050 | 2950 | |
120-130 | 3350 | 2950 | |||
150-160 | 3800 | 3750 | |||
180-190 | 4400 | 4300 | |||
Порода | Длина (мм) | Ширина (мм) | Цена за кв.м. | ||
Цвет Интенсив |
Цвет Лайт |
||||
Дуб | 600-2400+ | 150-160 | 3360 | 3000 | |
180-190 | 3600 | 3180 | |||
200-220 | 3840 | 3550 | |||
240-280 | 4560 | 4080 | |||
Ясень | 600-2400+ | 150-160 | 3300 | 2940 | |
180-190 | 3540 | 3120 | |||
200-220 | 3780 | 3480 | |||
240-280 | 4500 | 4080 |